Brazil´s top selling cars in February 2010
March 5th, 2010
Last month, the Brazilian auto market broke another record. It was the best February ever with over 211 thousand vehicles sold.
Fiat is the most popular brand in Brazil in 2010 and Chevrolet and Volkswagen battle for 2nd place. Korean automakers Hyundai and Kia continue to expand its sales in Brazil. Hyundai, for example, is ahead even Toyota and remains as the 7th most popular brand in the country.
Among the vehicles, the old Fiat Uno Mille stole 2nd place for the Palio and Toyota Corolla maintains the lead among the larger vehicles. Check below the 200 best-selling cars in Brazil in February 2010.
| 1º | Volkswagen | Gol | 17986 |
| 2º | Fiat | Uno | 10681 |
| 3º | Fiat | Palio | 10671 |
| 4º | Fiat | Siena | 9145 |
| 5º | Chevrolet | Celta | 8920 |
| 6º | Volkswagen | Fox | 8218 |
| 7º | Fiat | Strada | 7564 |
| 8º | Ford | Ka | 7372 |
| 9º | Chevrolet | Corsa Sedan | 6669 |
| 10º | Ford | Fiesta | 6028 |
| 11º | Volkswagen | Voyage | 5462 |
| 12º | Chevrolet | Agile | 5205 |
| 13º | Chevrolet | Prisma | 4551 |
| 14º | Renault | Sandero | 4339 |
| 15º | Toyota | Corolla | 3718 |
| 16º | Honda | Fit | 3619 |
| 17º | Volkswagen | Saveiro | 3451 |
| 18º | Ford | Fiesta Sedan | 3177 |
| 19º | Chevrolet | Montana | 3080 |
| 20º | Ford | EcoSport | 3062 |
| 21º | Chevrolet | S10 | 3060 |
| 22º | Peugeot | 207 | 2606 |
| 23º | Fiat | Punto | 2510 |
| 24º | Hyundai | i30 | 2508 |
| 25º | Fiat | Palio Weekend | 2464 |
| 26º | Hyundai | Tucson | 2464 |
| 27º | Citroën | C3 | 2300 |
| 28º | Chevrolet | Corsa | 2285 |
| 29º | Honda | Civic | 2259 |
| 30º | Chevrolet | Astra | 2179 |
| 31º | Chevrolet | Meriva | 2129 |
| 32º | Volkswagen | Kombi | 1965 |
| 33º | Toyota | Hilux | 1897 |
| 34º | Renault | Clio | 1854 |
| 35º | Renault | Logan | 1759 |
| 36º | Fiat | Idea | 1754 |
| 37º | Volkswagen | SpaceFox | 1732 |
| 38º | Honda | City | 1647 |
| 39º | Peugeot | 207 Passion | 1620 |
| 40º | Volkswagen | Golf | 1450 |
| 41º | Chevrolet | Vectra | 1398 |
| 42º | Mitsubishi | L200 | 1323 |
| 43º | Ford | Focus | 1105 |
| 44º | Hyundai | HR | 1073 |
| 45º | Fiat | Fiorino | 1068 |
| 46º | Chevrolet | Captiva | 1007 |
| 47º | Volkswagen | Polo Sedan | 995 |
| 48º | Volkswagen | Polo | 988 |
| 49º | Citroën | C4 Hatch | 964 |
| 50º | Kia | Sportage | 909 |
| 51º | Ford | Ranger | 878 |
| 52º | Fiat | Linea | 869 |
| 53º | Peugeot | 307 | 784 |
| 54º | Kia | Cerato | 727 |
| 55º | Chevrolet | Vectra GT | 706 |
| 56º | Nissan | Livina | 700 |
| 57º | Mitsubishi | Pajero TR4 | 700 |
| 58º | Citroën | C4 Pallas | 683 |
| 59º | Chevrolet | Zafira | 641 |
| 60º | Fiat | Doblò | 623 |
| 61º | Honda | CR-V | 617 |
| 62º | Fiat | Ducato | 599 |
| 63º | Fiat | Stilo | 561 |
| 64º | Ford | Focus Sedan | 542 |
| 65º | Ford | Courier | 477 |
| 66º | Mitsubishi | Pajero Dakar | 459 |
| 67º | Citroën | Xsara Picasso | 455 |
| 68º | Kia | Picanto | 440 |
| 69º | Renault | Symbol | 434 |
| 70º | Ford | Fusion | 424 |
| 71º | Toyota | Hilux SW4 | 411 |
| 72º | Hyundai | Azera | 398 |
| 73º | Mercedes-Benz | Sprinter | 398 |
| 74º | Hyundai | Santa Fe | 393 |
| 75º | Nissan | Frontier | 393 |
| 76º | Volkswagen | Parati | 372 |
| 77º | Kia | K2500 | 360 |
| 78º | Chevrolet | Astra Sedan | 344 |
| 79º | Peugeot | 207 SW | 337 |
| 80º | Nissan | Sentra | 330 |
| 81º | Hyundai | Veracruz | 323 |
| 82º | BMW | Série 3 | 320 |
| 83º | Kia | Soul | 308 |
| 84º | Nissan | Tiida | 301 |
| 85º | Nissan | Grand Livina | 292 |
| 86º | Renault | Master | 285 |
| 87º | Renault | Kangoo | 277 |
| 88º | Peugeot | Boxer | 276 |
| 89º | Peugeot | 307 Sedan | 258 |
| 90º | Land Rover | Freelander 2 | 245 |
| 91º | Mitsubishi | Pajero Sport | 200 |
| 92º | Renault | Mégane Sedan | 199 |
| 93º | Citroën | C4 Picasso | 189 |
| 94º | Iveco | Daily | 187 |
| 95º | Suzuki | Grand Vitara | 182 |
| 96º | Volkswagen | Jetta | 181 |
| 97º | Mitsubishi | Outlander | 181 |
| 98º | Volvo | XC60 | 155 |
| 99º | Mercedes-Benz | Classe C | 148 |
| 100º | Toyota | RAV4 | 147 |
| 101º | Volkswagen | New Beetle | 140 |
| 102º | Citroën | Jumper | 129 |
| 103º | Chery | Tiggo | 128 |
| 104º | Renault | Mégane Grand Tour | 119 |
| 105º | Ford | F250 | 119 |
| 106º | Fiat | Doblò Cargo | 115 |
| 107º | BMW | Série 1 | 109 |
| 108º | Ford | Transit | 105 |
| 109º | Chevrolet | Blazer | 105 |
| 110º | Mitsubishi | Pajero Full | 100 |
| 111º | Troller | T4 | 94 |
| 112º | Subaru | Forester | 90 |
| 113º | Citroën | C5 | 89 |
| 114º | Mini | Cooper | 88 |
| 115º | Mercedes-Benz | CLC | 87 |
| 116º | Dodge | Journey | 84 |
| 117º | Ford | Edge | 79 |
| 118º | Smart | ForTwo | 78 |
| 119º | Kia | Carens | 77 |
| 120º | Fiat | 500 | 76 |
| 121º | Peugeot | Partner | 74 |
| 122º | Audi | A4 | 73 |
| 123º | Audi | A3 | 70 |
| 124º | Mercedes-Benz | Classe B | 70 |
| 125º | Land Rover | Discovery 4 | 70 |
| 126º | Volkswagen | Bora | 69 |
| 127º | Volkswagen | Passat | 66 |
| 128º | Renault | Scénic | 64 |
| 129º | Toyota | Camry | 64 |
| 130º | Kia | Mohave | 62 |
| 131º | Suzuki | SX4 | 61 |
| 132º | Effa | M100 | 53 |
| 133º | Citroën | C4 Grand Picasso | 53 |
| 134º | Chrysler | PT Cruiser | 52 |
| 135º | Land Rover | Range Rover Sport | 50 |
| 136º | BMW | Z4 | 50 |
| 137º | Kia | Magentis | 44 |
| 138º | Subaru | Impreza | 44 |
| 139º | SsangYong | Kyron | 42 |
| 140º | Porsche | Cayenne | 42 |
| 141º | Nissan | Pathfinder | 42 |
| 142º | Chana | Cargo | 41 |
| 143º | SsangYong | Actyon | 41 |
| 144º | SsangYong | Actyon Sports | 40 |
| 145º | Kia | K2700 | 40 |
| 146º | Mahindra | Scorpio | 40 |
| 147º | Peugeot | 207 Pickup | 39 |
| 148º | Mercedes-Benz | ML | 35 |
| 149º | Mercedes-Benz | Classe E | 33 |
| 150º | Volvo | C30 | 31 |
| 151º | BMW | X6 | 31 |
| 152º | Chana | Utility | 30 |
| 153º | Volkswagen | Tiguan | 30 |
| 154º | Chana | Family | 30 |
| 155º | Dodge | Ram | 29 |
| 156º | Suzuki | Jimny | 27 |
| 157º | Subaru | Tribeca | 26 |
| 158º | Mercedes-Benz | SLK | 22 |
| 159º | Porsche | Panamera | 20 |
| 160º | Volkswagen | Passat Variant | 19 |
| 161º | Kia | Carnival | 18 |
| 162º | Audi | Q5 | 16 |
| 163º | BMW | X5 | 16 |
| 164º | Jeep | Cherokee | 14 |
| 165º | Peugeot | 206 | 14 |
| 166º | Chrysler | 300C | 14 |
| 167º | Effa | Hafei Van | 14 |
| 168º | Land Rover | Discovery 3 | 13 |
| 169º | BMW | Série 5 | 13 |
| 170º | Nissan | X-Trail | 12 |
| 171º | Chrysler | Town&Country | 11 |
| 172º | Volkswagen | CrossFox | 11 |
| 173º | Jeep | Grand Cherokee | 10 |
| 174º | SsangYong | Rexton | 10 |
| 175º | Porsche | 911 | 9 |
| 176º | Porsche | Boxster | 8 |
| 177º | Volkswagen | Jetta Variant | 8 |
| 178º | Land Rover | Range Rover Vogue | 8 |
| 179º | Volkswagen | Touareg | 8 |
| 180º | Jeep | Wrangler | 7 |
| 181º | Audi | A6 | 6 |
| 182º | Peugeot | 407 SW | 5 |
| 183º | Toyota | Land Cruiser Prado | 5 |
| 184º | Kia | Sorento | 5 |
| 185º | BMW | Série 7 | 5 |
| 186º | Audi | Q7 | 4 |
| 187º | Volvo | XC90 | 4 |
| 188º | Mercedes-Benz | GLK | 4 |
| 189º | Audi | A5 | 4 |
| 190º | Porsche | Cayman | 3 |
| 191º | Volkswagen | Eos | 3 |
| 192º | Land Rover | Defender | 3 |
| 193º | BMW | X3 | 3 |
| 194º | Jaguar | XF | 2 |
| 195º | Volvo | V50 | 2 |
| 196º | Audi | TT Coupé | 2 |
| 197º | BMW | Série 6 Cupê | 2 |
| 198º | Kia | Opirus | 2 |
| 199º | Mercedes-Benz | CLS | 2 |
| 200º | Mercedes-Benz | Classe G | 2 |

Thanks for your chart. I’d like to know something. If a major company sales a coupe style car with affordable price(around $12,000~15,000) in Brazil, does it has a chance of success? I know the road condition in Brazil is not good, so most well-selling cars are SUV Looks. On the other hand, some customers need a substitute vehicle except an ordinary type. Therefor I think about the coupe stly car with less expensive. I’d like to know the potential of coupe market in Brazil.